KTC English Language Entrance Examination
- Examination Info
- Outer-Islands (Graduate and selected mature candidates)
- South Tarawa (Graduate Candidates)
- South Tarawa (Selected Mature Candidates)
- Latest Addition (Candidates)
The exam will commence on the 30th October @10:00 – 12:50.
For outer islands candidates, your exam will be conducted by your respective IECs.
For south Tarawa candidates, the exam will be conducted by KTC staff at KTC campus.
This is a second screening test for the selected mature candidates who were able to pass the first screening test.
This exam will be seated by both, the selected mature and the graduate candidates.
Refer to the list on the right hand side for the list of names or IDs who are eligible for this exam.
| 226000A | Beiatetaake | Taratieru | G | Abaiang |
| 226005F | Tinere | Kaburoro | G | Abaiang |
| 226006G | Tabutei | Biribo | G | Abaiang |
| 226008I | Tiitika | Iita | G | Abaiang |
| 226009J | Rabunamakin | Manaeru | G | Abaiang |
| 226012M | Aata | Matakite | G | Abaiang |
| 226013N | Tatirenga | Nawai | G | Abaiang |
| 226014O | Bineta | Riin | G | Abaiang |
| 226015P | Kabure | Kaitabwa | Abaiang | |
| 226011L | Teretia | Koria | Abaiang | |
| 226016Q | Taniera | Tirikan | G | Abemama |
| 226018S | Kiroon | Rabaere | G | Abemama |
| 226019T | Rereiuea | Tekaibo | G | Abemama |
| 226021V | Ambo | Tiaeki | G | Abemama |
| 226022W | Rubetang | Boota | G | Abemama |
| 226024Y | Miinati | Boraing | G | Abemama |
| 226025Z | Taoriba | Taeuea | G | Abemama |
| 226028C | Mikara | Reona | G | Abemama |
| 226029D | Karotu | Bareaka | G | Abemama |
| 226030E | Teebora | Kororiki | G | Abemama |
| 226031F | Tingae | Toawea | G | Abemama |
| 226032G | Neintaake | Takaria | G | Abemama |
| 226033H | Kaeaki | Burantemanoku | G | Abemama |
| 226020U | Tareimwa | Selevale | Abemama | |
| 226035J | Toaaki | Kourataake | G | Aranuka |
| 226037L | Alice | Paki | G | Aranuka |
| 226034I | Ruuti | Ititaake | Aranuka | |
| 226039N | Omerite | Toariri | Banaba | |
| 226042Q | Tanging | Naruai | G | Beru |
| 226040O | Mauri | Saume | Beru | |
| 226045T | Khadijih | Tebatibunga | G | Butaritari |
| 226047V | Tiribo | Atantaake | M | Butaritari |
| 226050Y | Teaumwaere | Bureeti | M | Butaritari |
| 226044S | Maria | Karawa | M | Butaritari |
| 226048W | Honey | Kareke | M | Butaritari |
| 226052A | Baenana | Keangiruru | G | Kiritimati |
| 226058G | Raeterenga | Torotee | G | Kiritimati |
| 226060I | Tatioma | Birate | G | Kiritimati |
| 226061J | Teboiuea | Toariri | G | Kiritimati |
| 226063L | Tekaeto | Temariti | G | Kiritimati |
| 226065N | Teribauea | Baroko | G | Kiritimati |
| 226077Z | Tenita | Bauro | G | Maiana |
| 226078A | Karebo | Burenneita | G | Maiana |
| 226082E | Kabuaua | Uarerei | G | Maiana |
| 226085H | Kawiina | Tirinikaie | G | Maiana |
| 226086I | Teburenga | Tirinikaie | G | Maiana |
| 226079B | Tematang | Kaibure | Maiana | |
| 226083F | Taarai | Koubwere | Maiana | |
| 226084G | Buriti | Marconi | Maiana | |
| 226096S | Banono | Teibi | G | Makin |
| 226097T | Tearinimatang | Teimarawa | G | Makin |
| 226104A | Keeiti | Naibeata | G | Marakei |
| 226107D | Taabwe | Aukitino | G | Marakei |
| 226114K | Temareti | Baraniko | G | Marakei |
| 226116M | Temarewe | Ueanteiti | G | Marakei |
| 226118O | Uea | Taarekaua | G | Marakei |
| 226111H | Tabekamakin | Tekura | Marakei | |
| 226105B | Matarena | Katoaia | Marakei | |
| 226106C | Ionika | Boati | Marakei | |
| 226113J | Makitebwa | Tarmswino | Marakei | |
| 226102Y | Tintabiri | Aomoro | Marakei | |
| 226126W | Riite | Iaonibwa | Nonouti | |
| 220155Y | Naroroa Tataua | Teburera | Fiji | |
| 226130A | Angitaake | Tiribo | North Tarawa | |
| 226135F | Kareimoa | Katokaaba | North Tarawa | |
| 226149T | Teretia | Katokaaba | North Tarawa | |
| 226127X | Meere | Tiotan | G | North Tarawa |
| 226128Y | Beiauea | Nabibi | G | North Tarawa |
| 226131B | Moaua | Bakaa | G | North Tarawa |
| 226132C | Nauriam | Tikataake | G | North Tarawa |
| 226133D | Merenite | Tanako | G | North Tarawa |
| 226134E | Pollycop | Baraniko Erein | G | North Tarawa |
| 226138I | Maretina | Kilifi | G | North Tarawa |
| 226141L | Mere | Kamatu | G | North Tarawa |
| 226142M | Nei Tii | Tekamaeu | G | North Tarawa |
| 226144O | Ruataa | Bureiman | G | North Tarawa |
| 226145P | Taai | Tabakitoa | G | North Tarawa |
| 226146Q | Tangira | Ueara | G | North Tarawa |
| 226147R | Tekiari | Iakobo Tireeta | G | North Tarawa |
| 226150U | Terubea | Manan | G | North Tarawa |
| 226169N | Tuirimwa | Teitua | Tabnorth | |
| 226164I | Temaeu | Ioane | Tabnorth | |
| 226168M | Kaneia | Teeba | Tabnorth | |
| Miita | Karekeiti | Tabnorth | ||
| 226166K | Kaamira | Mwatiota | Tabnorth | |
| 226154Y | Beiataake | Maunaa | G | Tab North |
| 226158C | Nei Tiri | Baketi | G | Tab North |
| 226159D | Totoia | Ubwa | G | Tab North |
| 226160E | Irano | Tetoa | G | Tab North |
| 226162G | Sulaang | Kautunamwakin | G | Tab North |
| 226167L | Tematang | Mwatin | G | Tab North |
| 226170O | Beiatau | Bwaitongo | G | Tab North |
| 226174S | Temaabu | Tauro | Tabsouth | |
| 226172Q | Kabwaia | Tetinaniku | Tabsouth | |
| 226171P | Roote | Takabea | G | Tab South |
| 226183B | Kamaua | Teinamotuna | Tabuaeran | |
| 226180Y | Eerine | Ikaarau | Tabuaeran | |
| 226177V | Bwakoai | Teakin | G | Tabuaeran |
| 226178W | Rio | Neeti | G | Tabuaeran |
| 226187F | Akitara | Teetan | Teraina | |
| 226186E | Teneta | Tongaiaba | G | Teraina |
| 226189H | Teubati | Taorobwa | G | Teraina |
| 226075X | Tokataake | Nelson | Kuria | |
| 226073V | Tokarote | Betero | Kuria | |
| 226190I | Reiti | Buraing | G | Onotoa |
| 226191J | Okobeta | Anterea | G | Onotoa |
| ID Number | First Name | Surname |
| 220001A | Aborina | Tekaie |
| 220003C | Aileen kay | Teuea |
| 220008H | Alice | Moannata |
| 220009I | Amelia | Taatu |
| 220012L | ANTONIO | IOANE |
| 220016P | Areta | Tarawariki |
| 220017Q | Aribo | Nabuti |
| 220019S | AROMOA | NGAINABUAKA |
| 220020T | Arona | Tamwaiti |
| 220021U | Arontaake.Tiare | Tiare |
| 220023W | Atanrerei | Tebwebwe |
| 220024X | Atariti | Keebwa |
| 220025Y | Awake | Toakai |
| 220026Z | Baimanteraoi | Teanika |
| 220027A | Baiteke | Tetaake |
| 220030D | Bannaea | Tetoki |
| 220031E | Baranite | Taabu |
| 220033G | Beiatarawa | Tominiko |
| 220034H | Beiauea | Tiata |
| 220035I | Berei | Bwereata |
| 220347J | Biira | Nelson |
| 220037K | Biita | Tiria |
| 220038L | Biromina | Kobebe |
| 220039M | Bitarena | Mareko |
| 220040N | Bitee | Takam |
| 220042P | Bongirin | Mikaere |
| 220044R | Boriin | Bureniiti |
| 220045S | Buara | Tanginako |
| 220046T | Bubunrenga | Turua |
| 220048V | Bwabwaraua | Bwabwaraua |
| 220049W | Bwataromwa | Bineati |
| 220051Y | Bwebwenteuea | Kamwemwenteata |
| 220052Z | Bwerei | Teinabo |
| 220053A | Bwetitate | Uetera |
| 220055C | Carol | Tooma |
| 220057E | Degina | Itate |
| 220058F | Diana Teingoa | Katokaaba |
| 220059G | Eera | Teaiboniti |
| 220061I | Emaa | Taneriwe |
| 220062J | Emite | Taake |
| 220066N | Eritibete | Ruatunneita |
| 220067O | Etenuea | Tiribo |
| 220068P | Ewaruru | Tikanana |
| 220069Q | Flora | Antonio |
| 220071S | Helen | Eteri |
| 220076X | Iotira | Tengaua |
| 220078Z | Itaaka | Tereti |
| 220079A | Iuniti | Tebabure |
| 220346I | Jonardine Mikaari | Airam |
| 220080B | Josephine | Tekaibo |
| 220340C | KAAKAI | KOORIA |
| 220084F | Kaia | Neneia |
| 220085G | Kaibeia | Tamwaiti |
| 220086H | Kaingateata | Tebano |
| 220089K | Kamokamo | Ruutia |
| 22053P | Kanikua | Bateriki |
| 220093O | Karenga | Teteki |
| 220102X | Kateia | Tiaeki |
| 220103Y | Kateia | Iaram |
| 220104Z | Katiria | Tamoaieta |
| 220106B | Kautima | Tamaroanteraoi |
| 220107C | Kautu | Rui |
| 220108D | Kautu | Rui Namane |
| 220109E | Kiakia | Areta |
| 220110F | Kiaong | Teriba |
| 220111G | Kiati | Tetekaia |
| 220112H | Kiritita | Roota |
| 220113I | Kristi | Kariteti |
| 220114J | Lars | Eneri |
| 220116L | Lisa | Roboam |
| 220118N | Lucy | Matera |
| 220119O | Maa | Tebwatao |
| 220120P | Maan | Raitinia |
| 220121Q | Maatan | Reoo |
| 220122R | Maere | Iete |
| 220123S | Maie | Longona |
| 220124T | Maman | Boikawai |
| 220126V | Mannewi | Temamang |
| 220128X | Maraea | Abetenoko |
| 22051N | Mareko | Rabaere |
| 220335W | Margret | Smith Tiimi |
| 220129Y | Maria | Tiekabu |
| 220130Z | Maria | Ierivita |
| 220131A | Mariah | Terurunga |
| 220345H | Mariteiti | Taatin |
| 220132B | Maroita | Taramarawa |
| 220133C | Matarena | Antoon |
| 220135E | Matiite | Teeriano |
| 220136F | Mautaake | Tamango |
| 220137G | Mautang | Tekautu |
| 220138H | Meeboon | Taratite |
| 220144N | Mereteiti | Tanging |
| 220145O | Merina | Neemia |
| 22055R | Merina | Neemia |
| 220146P | Mikara | Tokintekai |
| 220147Q | Monika | Rutaaba |
| 220151U | Naaua | Teoti |
| 220153W | Nakabuta | Tekatoa |
| 220154X | Nanimwakin | Bureieta |
| 220156Z | Neete | Siam |
| 220157A | Nei Tii | Bwatoun |
| 220158B | Netty | Kiatana |
| 220160D | Oren | Eria |
| 220162F | Otouna | Ubanaba |
| 220163G | Penina | Tuen |
| 220164H | Pesereta | Kainga |
| 220166J | Rabunata | Koubwere |
| 220167K | Raete | Taumoa |
| 220168L | Raita | Kamaie |
| 220169M | Raratu | Raeao |
| 220170N | RAUBANEKI | TEMWAMWAKA |
| 220171O | Rebeka | Kautunamwakin |
| 220177U | Rineieta | Takeke |
| 220180X | Rongitie | Naabwe |
| 220181Y | Roote | Takabea |
| 220186D | Rotau | Tibwere |
| 220188F | Ruintaake | Itintaake |
| 220189G | Ruita | Tokintekai |
| 220196N | Taakie | Kateinang |
| 220349L | Taakiki | Tieraata |
| 220198P | Taanna | Tiotan |
| 220343F | Taanna | Tiotan |
| 220341D | Taarua | Tuakai Temoai |
| 220200R | Taatake | Takaria |
| 220202T | Taaua | Kauria |
| 220203U | Taawi | Tokamarewe |
| 220204V | Tabiria | Marae |
| 220205W | Taboiaki | Neemia |
| 220206X | Taeteuea Ioana | Karea |
| 220207Y | Taeua | Eritaia |
| 220208Z | Taimwe | Romita |
| 220214F | Tangare | Buren |
| 220217I | Taonaba | Ioteba |
| 220218J | Taonamatang | Maere |
| 220220L | Taraniti | Uakerita |
| 220337Z | Tawau | Torobwabera |
| 220225Q | Teanene | Tikinono |
| 220226R | Teang | Anterea |
| 220227S | Teao | Rotitaake |
| 220228T | Teaoti | Willie |
| 220229U | Teawatei | Been |
| 220231W | Tebamoti | Kaintikuaba |
| 220232X | Tebikau | Tiokate |
| 220233Y | Teborau | Hiloko |
| 220234Z | Tebounta | Mwakeiti |
| 220235A | Tebuawi | Teimarane |
| 220237C | Tebwatete | Teuruba |
| 220240F | Teebora | Tebano |
| 220248N | Teimeata | William |
| 220249O | Teirate | Tamite |
| 220251Q | Teiti | Teweiatau |
| 220253S | Tekaei | Konono |
| 220256V | Tekarika | Ariteti |
| 220257W | TEKERAAKI | TONGABIRI |
| 220261A | Temaai | Maen |
| 220262B | Temabine | Neebo |
| 220264D | Temantiro | Kaibakia |
| 220265E | Temaobo Tiau | Romano |
| 220339B | Temarawa | Eeri |
| 220267G | Temoti | Kaeka |
| 220270J | Tenamoiti | Tamuera |
| 220274N | Teraerae. Jerry | Tebau |
| 220275O | Teraiman | Tooti Nariki |
| 220276P | Terarai | Karotati |
| 220277Q | Terebaiti | Arataake |
| 220278R | Teren | Rewi |
| 220279S | Teretia | Tiem |
| 220348K | Teretia | Teikauea |
| 220281U | Teribaura | Biita |
| 220282V | Terieta | Kaitinang |
| 220342E | Teruabine | Arikate |
| 220287A | Terutara | Bureita |
| 220288B | Tetaenikai | Tengkoi |
| 220289C | Tetiria | Airam |
| 220291E | Teueetaake | Tinganga |
| 220298L | Tianata | Mereki |
| 220299M | Tiantaake | Tekamangu |
| 220301O | Tiau | Teiwaki |
| 220302P | Tiawai | Rairaueana |
| 220304R | Tiebwebwe | Tokantetaake |
| 220307U | Tikoro | Mwemwe |
| 220308V | Timee | Tekonnang |
| 220309W | Timeon | Kabeia |
| 220313A | Tiribo | Aekaua |
| 220314B | Tiribure | Tanaua |
| 220321I | Tokaua | Tio |
| 220324L | Toriki | Kaaibure |
| 220325M | Touatamoa | Maawa |
| 220327O | Tutera | Reibati |
| 220328P | Tuue | Teitei |
| 220330R | Uerenga | Tekeiaki |
| 1. 220117M Lucy Matera |
| 2. 220263C Temaete Tioti |
| 3. 220331S Uriam Mareko |
| 4. 220285Y Terubea Mwakaa |
| 5. 220011K Anita Kamaua |
| 6. 220073U Ieenia Tekaei |
| 7. 220199Q Taarema Tiree |
| 8. 220097S Karuaki Tebaki |
| 9. 220268H Temwea Rabaere |
| 10. 220155Y Naroroa Tataua Teburera |
| 11. 220247M Teikabwe Tiotaake |
| 12. 220284X Teroote Karianako |
| 13. 220195M Taakie Kimataua |
| 14. 220332T Veronica Kamaua |
| 15. 220060H Elsie Johnson |
| 16. 220013M AONIBA KATEKEIMOA |
| 17. 220101W Katarina Robati |
| 18. 220100V Katannako Kororiki |
| 19. 220238D Tebwea Tamango |
| 20. 220173Q Ren Tewanrenga |
| 21. 220316D Titera Tokamarewe |
| 22. 220254T Tekamwata James |
| 23. 220317E Toaiti Terabwena Taomati |
| 24. 220323K Tomitiana Buren |
| 220560V | Suriataake | Tokaa |
| 220565A | Meere | Kamatu |
| 220014N | Aotai | Ietawa |
| 220569E | Takenteatu | Kaitangare |
| 220570F | Pollycop | Baraniko |
| 226193G | Miita | Karekeiti | Tab North |
| 220319G | Toara | Kourabi | South Tarawa |
220562X Frances Itonga
220561W Anee Marewenteatu
220557T Tieima Kamarie
220210B Tamango Rimeta
220559U Ana Taunteang
220564Z Buraua Tarataake
| 220571G | Koae | Kanere |