Kiribati Teachers College News and Updates
KTC is pleased to announce eligible candidates for the first KTC 2025 intake screening test. The test will be conducted on the listed islands on Tuesday 15 October 2024.
For further inquiries, please call KTC on 75228158, 75228160, or email to info@ktc.edu.ki, or contact your IECs on your islands.
Kam rabwa
Combine List for First Visited Islands
| Abaiang | ||
| 1 | Akatara Nakau | Nakau |
| 2 | Bitira Makin | Makin |
| 3 | Elenoa | Boutaake |
| 4 | Floriea | Rui |
| 5 | Iubirati | Ereata |
| 6 | Jessie | Boutu |
| 7 | Katarina | Kaibo |
| 8 | Koriri | Beitaake |
| 9 | Maria | Tabaroua |
| 10 | Maria | Temaua |
| 11 | Maria | Bwebwenteatu |
| 12 | Matangiruru Tekinene | Tekinene |
| 13 | Matiri | Atunuea |
| 14 | Meere Nantei | Nantei |
| 15 | Nabwatiku | Teiwaiki |
| 16 | Rerebwa | Naikara |
| 17 | Taara | Akau |
| 18 | Tabutei | Biribo |
| 19 | Tauramoa | Miita |
| 20 | Teanimarawa | Baunaiti |
| 21 | Teaniti | Tererei |
| 22 | Tebure | Nikora |
| 23 | Tebwebwenikai | Atabu |
| 24 | Teitirua | Kauriri |
| 25 | Tekeei | Mwaeri |
| 26 | Temkita | Tiboreta |
| 27 | Terieta | Kaitinang |
| 28 | Teririko | Nawere |
| 29 | Tibera | Mwea |
| 30 | Tie | Tebwaa Tio |
| 31 | Tiikan | Keith |
| 32 | Uriam | Mareke |
| 33 | Utongau | Ata |
| KURIA ISLAND | ||
| 1 | Alissa | Tekeiaki |
| 2 | Kabuta | Viriteti |
| 3 | Maangare | Tewanimone |
| 4 | Matieri | Binoka |
| 5 | Mimitaake | Tebouaki |
| 6 | Taraia | Tiaon PUaul |
NumberFirstnameSurname
| Aranuka Island | ||
| 1 | Anna | Tekerua |
| 2 | Bwaraiti | Raraua |
| 3 | Kiariari | Raweaitina |
| 4 | Riina | Tekeraoi |
| 5 | Ruiti | Momouea |
| 6 | Taakiki | Tieraata |
| 7 | Tarietaake | Rianmarewe Betero |
| 8 | Tawaia | Binataake |
| 9 | Tuuraia | Tawita |
| MAIANA ISLAND | ||
| 1 | Anaa | Toakai |
| 2 | Aronta | Tabe |
| 3 | Biie | Koriri |
| 4 | Buriti | Marconi |
| 5 | Kaaboiti | Teingira |
| 6 | Kabwebwe | Taniera |
| 7 | Kobaua | Tekaaiti |
| 8 | Tabwebweiti | Kitabwebwe |
| 9 | Temwamwaua | Butitaake |
| 10 | Tiotibin | Berenato |
| 11 | Totiarerei | Boutu |
NumberFirstnameSurname
| MARAKEI ISLAND | ||
| 1 | Atiriano | Taira |
| 2 | Biritia | Kiaben |
| 3 | Ereteiti | Mataio |
| 4 | Gloria | Ienimoa |
| 5 | Kabotaake | Tererebu |
| 6 | Kairirieta | Ienrerei |
| 7 | Kamarebu | Rotikare |
| 8 | Kamronteiti | Teata |
| 9 | Karaitibwebwe | Tebana |
| 10 | Maria | Toaraoi |
| 11 | Ritia | Roote Teruatara |
| 12 | Taara | Uriam |
| 13 | Teeta | Taerea |
| 14 | Temareti | Baraniko |
| 15 | Teretia | Taubuki |
| 16 | Tetiria | Airam |
| 17 | Uarerei | Kiteon |
| 18 | Veronica | Kabwake |